spruce, Logging residues (#3482)
ID-number | #3482 |
---|---|
Material | spruce, Logging residues |
Alternative name | Grot |
Latin name | Picea abies |
Description | Norway spruce: fresh and old branches with needles |
Classification | CEN/TS 14961 classification ▸ Solid biofuels ▸ Woody biomass ▸ Forest and plantation wood ▸ Logging residues ▸ Fresh green |
ECN Phyllis classification ▸ untreated wood ▸ fir/pine/spruce ▸ wood, spruce | |
NTA 8003 classification ▸ [100] hout ▸ [110] vers hout ▸ [130] naaldhout ▸ [132] naaldhout met schors | |
Sample date | 2004-09-01 |
Sample location | Högbo, 30 km E Uppsala, Sweden |
Country | Sweden |
Production date | 2004-09-01 |
Submitter | SLU; Nilsson, T. |
Submitter organisation | ECN (Netherlands) |
Submission date | 2009-12-18 |
Literature | Ericson, S. 2005: Connections between the growing site of biofuel, the chemical composition of biofuel ash and the deposit growth in a biofuel fired boiler (In Swedish, with English abstract). Master's thesis. 90 pp. |
Values
Property | Unit | Value | Std dev | Det lim | Lab | Date | Method | Remarks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ar | dry | daf | ||||||||||||||||||
Fuel Properties |
||||||||||||||||||||
Proximate Analysis |
||||||||||||||||||||
Moisture content | wt% | 28.70 | 0.00 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | CEN/TS 14774-1,2,3 | SS 187170 | |||||||||||||
Ash content at 550°C | wt% | 1.57 | 2.20 | 0.00 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | CEN/TS 14775 | SS 187171 | ||||||||||||
Ultimate Analysis |
||||||||||||||||||||
Sulphur | wt% | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | CEN/TS15289 | ASTM-D 4239 C | |||||||||||
Total (with halides) | wt% | 30.28 | 2.22 | 0.02 | Calculated | |||||||||||||||
Chemical Analyses |
||||||||||||||||||||
Halides |
||||||||||||||||||||
Chlorine (Cl) | mg/kg (dry) | <100 | 0.0 | AnalyCen | 2004-09-27 | CEN/TS 15289 | ASTM-D 4208 | |||||||||||||
Major elements |
||||||||||||||||||||
Aluminium (Al) | mg/kg (dry) | 98.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | ALC208:902; ICP-MS | ||||||||||||||
Potassium (K) | mg/kg (dry) | 1 100.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Sodium (Na) | mg/kg (dry) | <54 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Calcium (Ca) | mg/kg (dry) | 6 500.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Silicon (Si) | mg/kg (dry) | <1100 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | ALC208:201; AAS | ||||||||||||||
Magnesium (Mg) | mg/kg (dry) | 490.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Iron (Fe) | mg/kg (dry) | 130.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Phosphorus (P) | mg/kg (dry) | 220.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Titanium (Ti) | mg/kg (dry) | <11 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-AES | ||||||||||||||
Minor elements |
||||||||||||||||||||
Arsenic (As) | mg/kg (dry) | <0,05 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Cadmium (Cd) | mg/kg (dry) | 0.3 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Cobalt (Co) | mg/kg (dry) | 0.2 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Chromium (Cr) | mg/kg (dry) | 1.6 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Copper (Cu) | mg/kg (dry) | 4.5 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Manganese (Mn) | mg/kg (dry) | 390.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Nickel (Ni) | mg/kg (dry) | 0.8 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Lead (Pb) | mg/kg (dry) | 1.5 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Vanadium (V) | mg/kg (dry) | 0.4 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Zinc (Zn) | mg/kg (dry) | 140.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Barium (Ba) | mg/kg (dry) | 40.0 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Molybdenium (Mo) | mg/kg (dry) | 0.1 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Selenium (Se) | mg/kg (dry) | <0,05 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Mercury (Hg) | mg/kg (dry) | <0.02 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL170 mod.; AFS | ||||||||||||||
Other elements |
||||||||||||||||||||
Tin (Sn) | mg/kg (dry) | <0.05 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS | ||||||||||||||
Boron (B) | mg/kg (dry) | 5.9 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | ALC208:902; ICP-MS | ||||||||||||||
Antimony (Sb) | mg/kg (dry) | <0.22 | 0.0 | AnalyCen, Lidköping | 2004-09-27 | NMKL161 mod.; ICP-MS |