diesel oil (#1468)
ID-number | #1468 |
---|---|
Material | diesel oil |
Classification | ECN Phyllis classification ▸ fossil fuel ▸ oil ▸ diesel oil |
NTA 8003 classification ▸ [800] samengestelde stromen | |
Submitter organisation | ECN (Netherlands) |
Submission date | 1999-06-21 |
Remarks | assumed no water and no ash |
Literature | S. Gaur and T. B. Reed: Thermal data for natural and synthetic fuels, Marcel Dekker, New York, 259 p. (1998). |
Values
Property | Unit | Value | Std dev | Det lim | Lab | Date | Method | Remarks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ar | dry | daf | ||||||||||||||||||
Main biomass properties |
||||||||||||||||||||
Proximate analysis |
||||||||||||||||||||
Moisture content | wt% | 0.00 | ||||||||||||||||||
Ash content | wt% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Volatile matter | wt% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
Fixed carbon | wt% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Calculated | |||||||||||||||
Ultimate analysis (macroelements) |
||||||||||||||||||||
Carbon | wt% | 86.50 | 86.50 | 86.50 | Measured | |||||||||||||||
Hydrogen | wt% | 13.20 | 13.20 | 13.20 | Measured | |||||||||||||||
Oxygen | wt% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Calculated | |||||||||||||||
Nitrogen | wt% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Measured | |||||||||||||||
Sulphur | wt% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Measured | |||||||||||||||
Total (with halides) | wt% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Calculated | |||||||||||||||
Heating value |
||||||||||||||||||||
Net calorific value (LHV) | MJ/kg | 42.82 | 42.82 | 42.82 | ||||||||||||||||
Gross calorific value (HHV) | MJ/kg | 45.70 | 45.70 | 45.70 | ||||||||||||||||
HHVMilne | MJ/kg | 46.97 | 46.97 | 46.97 | Calculated |